Deze vakantie is alleen telefonisch te boeken. Bel met onze reisspecialisten via telefoonnummer:
NL | +31 (0)20 – 462 10 40
NL | +31 (0)20 – 462 10 40
BE | +32 (0)3 – 80 80 275
BE | +32 (0)3 – 80 80 275
Maak een van de meest bijzondere Hurtigruten-reizen en ontdek IJsland, het land van vuur en ijs, vanaf het water. Tijdens deze reis ga je het hele eiland rond en maak je kennis met de meest wilde en ruige natuur ter wereld. Je ziet lavavelden, geisers, vulkanen en gletsjers en een afwisselend landschap op een kleine oppervlakte. Met het comfortabele schip de MS Fram en MS Fridtjof Nansen heb je toegang tot gebieden waar je over land een stuk lastiger zou komen, zoals de Westfjorden en de eilanden Heimaey. Ontdek de meest bijzondere plekjes en beleef de mooiste activiteiten met de deskundige begeleiding van je Hurtigruten gids.
Je verblijft tijdens deze reis 8 of 10 nachten aan boord van de MS Fram of de MS Fridtjof Nansen.
Deze vakantie is alleen telefonisch te boeken. Bel met onze reisspecialisten via telefoonnummer:
NL | +31 (0)20 – 462 10 40
NL | +31 (0)20 – 462 10 40
BE | +32 (0)3 – 80 80 275
BE | +32 (0)3 – 80 80 275
Reykjavík.
Na aankomst op de luchthaven van Keflavík volgt een transfer naar Reykjavík (niet inbegrepen), waar je aan boord gaat. Gebruik de tijd om het overzichtelijke stadje te ontdekken. Bezoek de kathedraal Hallgrímskirkja. Of ga naar Perlan, een futuristisch gebouw op de top van een heuvel. Vanaf de omloop heb je een prachtig uitzicht.
Stykkishólmur.
Je vaart richting West-IJsland. Een regio die ook wel wordt aangeduid als 'Sagaland'. Veel van de historische verhalen vinden hier hun oorsprong. Bewonder het unieke landschap wat voor de inspiratie gezorgd heeft. In de omgeving van Stykkishólmur zijn veel lava en rotsformaties te zien. Geniet van het uitzicht op de Snæfellsjökull gletsjer. Je gaat ook aan land in het plaatsje Flatey, waar de tijd lijkt stil te hebben gestaan.
Patreksfjörður.
Patreksfjörður is een charmante nederzetting aan de westkust van IJsland met ongeveer 660 inwoners. De prachtige fjord biedt vele wandelmogelijkheden. Dichtbij het plaatsje vind je ook de spectaculaire waterval van Dynjandi. Ook biedt het toegang tot Látrabarg, een bekende plek om vogels te spotten.
Hurtigruten, Patreksfjörður de meest westerse stad van Europa
Icelandair, de nationale luchtvaartmaatschappij, vliegt dagelijks rechtstreeks vanaf Amsterdam naar Keflavík, de internationale luchthaven bij Reykjavík. De moderne Boeings van Icelandair brengen je in ca. 3 uur naar IJsland. Meer details
Bekijk een grotere afbeelding van Keflavik - Amsterdam, Icelandair
Icelandair, de nationale luchtvaartmaatschappij, vliegt dagelijks rechtstreeks vanaf Amsterdam naar Keflavík, de internationale luchthaven bij Reykjavík. De moderne Boeings van Icelandair brengen je in ca. 3 uur naar IJsland. Meer details
Bekijk een grotere afbeelding van Amsterdam-Keflavik, Icelandair
Icelandair, de nationale luchtvaartmaatschappij, vliegt rechtstreeks vanaf Brussel naar Keflavík, de internationale luchthaven bij Reykjavík. De moderne Boeings van Icelandair brengen je in ca. 3 uur naar IJsland. Meer details
Bekijk een grotere afbeelding van Brussel-Keflavik, Icelandair
31/05/2021 en 08/06/2021 | prijzen per persoon | |||
Hutcategorie | Huttype | Prijs | 2 personen | 1 persoon |
Polar buitenhut | RS | Vanaf | 3790 | 5496 |
RS | Tot | 5054 | 7329 | |
RR | Vanaf | 4094 | 5936 | |
RR | Tot | 5458 | 7915 | |
Arctic buitenhut | TT | Vanaf | 4549 | 6596 |
TT | Tot | 6065 | 8794 | |
TY | Vanaf | 4549 | 6596 | |
TY | Tot | 6065 | 8794 | |
XTJ | Vanaf | 4852 | 7035 | |
XTJ | Tot | 6469 | 9381 | |
XT | Vanaf | 5041 | 7310 | |
XT | Tot | 6722 | 9747 | |
XTD | Vanaf | 5041 | 7310 | |
XTD | Tot | 6722 | 9747 | |
XY | Vanaf | 5041 | 7310 | |
XY | Tot | 6722 | 9747 | |
Expeditie suite | MF | Vanaf | 5762 | 11524 |
MF | Tot | 7682 | 15365 | |
ME | Vanaf | 6027 | 12055 | |
ME | Tot | 8036 | 16073 | |
MD | Vanaf | 6823 | 13647 | |
MD | Tot | 9098 | 18196 | |
MC | Vanaf | 8340 | 16680 | |
MC | Tot | 11120 | 22240 | |
MB | Vanaf | 8112 | 16225 | |
MB | Tot | 10816 | 21633 | |
MA | Vanaf | 10766 | 21532 | |
MA | Tot | 14355 | 28710 | |
16/06/2021 | prijzen per persoon | |||
Hutcategorie | Huttype | Prijs | 2 personen | 1 persoon |
Polar buitenhut | RS | Vanaf | 3990 | 5786 |
RS | Tot | 5321 | 7715 | |
RR | Vanaf | 4310 | 6249 | |
RR | Tot | 5746 | 8332 | |
Arctic buitenhut | TT | Vanaf | 4789 | 6944 |
TT | Tot | 6385 | 9258 | |
TY | Vanaf | 4789 | 6944 | |
TY | Tot | 6385 | 9258 | |
XTJ | Vanaf | 5108 | 7407 | |
XTJ | Tot | 6811 | 9876 | |
XT | Vanaf | 5307 | 7696 | |
XT | Tot | 7077 | 10261 | |
XTD | Vanaf | 5307 | 7696 | |
XTD | Tot | 7077 | 10261 | |
XY | Vanaf | 5307 | 7696 | |
XY | Tot | 7077 | 10261 | |
Expeditie suite | MF | Vanaf | 6066 | 12132 |
MF | Tot | 8088 | 16176 | |
ME | Vanaf | 6345 | 12691 | |
ME | Tot | 8460 | 16921 | |
MD | Vanaf | 7183 | 14367 | |
MD | Tot | 9578 | 19156 | |
MC | Vanaf | 8779 | 17560 | |
MC | Tot | 11706 | 23413 | |
MB | Vanaf | 8540 | 17081 | |
MB | Tot | 11387 | 22774 | |
MA | Vanaf | 11334 | 22668 | |
MA | Tot | 15112 | 30224 | |
18/07/2021 en 28/07/2021 | prijzen per persoon | |||
Hutcategorie | Huttype | Prijs | 2 personen | 1 persoon |
Polar binnenhut | I | Vanaf | 4690 | 7972 |
I | Tot | 6253 | 10629 | |
Polar buitenhut | SD | Vanaf | 5721 | 9726 |
SD | Tot | 7628 | 12968 | |
N | Vanaf | 5721 | 9726 | |
N | Tot | 7628 | 12968 | |
Arctic buitenhut | U | Vanaf | 6284 | 10682 |
U | Tot | 8378 | 14243 | |
F | Vanaf | 7081 | 12038 | |
F | Tot | 9441 | 16050 | |
Expeditie suite | Q | Vanaf | 7831 | 15662 |
Q | Tot | 10442 | 20883 | |
M | Vanaf | 8769 | 17538 | |
M | Tot | 11692 | 23384 | |
MG | Vanaf | 12052 | 24103 | |
MG | Tot | 16069 | 32137 | |
01/06/2022 en 09/06/2022 | prijzen per persoon | |||
Hutcategorie | Huttype | Prijs | 2 personen | 1 persoon |
Polar buitenhut | RS | Vanaf | 3690 | 5350 |
RS | Tot | 4920 | 7134 | |
RR | Vanaf | 3985 | 5778 | |
RR | Tot | 5313 | 7704 | |
Arctic buitenhut | TT | Vanaf | 4428 | 6420 |
TT | Tot | 5904 | 8561 | |
TY | Vanaf | 4428 | 6420 | |
TY | Tot | 5904 | 8561 | |
XTJ | Vanaf | 4723 | 6848 | |
XTJ | Tot | 6297 | 9131 | |
XT | Vanaf | 4907 | 7116 | |
XT | Tot | 6543 | 9488 | |
XTD | Vanaf | 4907 | 7116 | |
XTD | Tot | 6543 | 9488 | |
XY | Vanaf | 4907 | 7116 | |
XY | Tot | 6543 | 9488 | |
Expeditie suite | MF | Vanaf | 5609 | 11217 |
MF | Tot | 7478 | 14957 | |
ME | Vanaf | 5867 | 11734 | |
ME | Tot | 7823 | 15645 | |
MD | Vanaf | 6642 | 13284 | |
MD | Tot | 8856 | 17712 | |
MC | Vanaf | 8118 | 16236 | |
MC | Tot | 10824 | 21648 | |
MB | Vanaf | 7896 | 15793 | |
MB | Tot | 10529 | 21057 | |
MA | Vanaf | 10479 | 20959 | |
MA | Tot | 13973 | 27945 | |
17/06/2022 | prijzen per persoon | |||
Hutcategorie | Huttype | Prijs | 2 personen | 1 persoon |
Polar buitenhut | RS | Vanaf | 3790 | 5495 |
RS | Tot | 5053 | 7327 | |
RR | Vanaf | 4093 | 5935 | |
RR | Tot | 5457 | 7913 | |
Arctic buitenhut | TT | Vanaf | 4548 | 6594 |
TT | Tot | 6064 | 8793 | |
TY | Vanaf | 4548 | 6594 | |
TY | Tot | 6064 | 8793 | |
XTJ | Vanaf | 4851 | 7034 | |
XTJ | Tot | 6468 | 9379 | |
XT | Vanaf | 5040 | 7309 | |
XT | Tot | 6721 | 9745 | |
XTD | Vanaf | 5040 | 7309 | |
XTD | Tot | 6721 | 9745 | |
XY | Vanaf | 5040 | 7309 | |
XY | Tot | 6721 | 9745 | |
Expeditie suite | MF | Vanaf | 5761 | 11521 |
MF | Tot | 7681 | 15362 | |
ME | Vanaf | 6026 | 12052 | |
ME | Tot | 8035 | 16069 | |
MD | Vanaf | 6822 | 13644 | |
MD | Tot | 9096 | 18192 | |
MC | Vanaf | 8338 | 16676 | |
MC | Tot | 11117 | 22235 | |
MB | Vanaf | 8110 | 16221 | |
MB | Tot | 10814 | 21628 | |
MA | Vanaf | 10763 | 21527 | |
MA | Tot | 14351 | 28703 | |
28/07/2022 en 07/08/2022 | prijzen per persoon | |||
Hutcategorie | Huttype | Prijs | 2 personen | 1 persoon |
Polar binnenhut | I | Vanaf | 4490 | 7632 |
I | Tot | 5986 | 10176 | |
Polar buitenhut | FJ | Vanaf | 5298 | 9006 |
FJ | Tot | 7064 | 12008 | |
SD | Vanaf | 5478 | 9311 | |
SD | Tot | 7303 | 12415 | |
N | Vanaf | 5478 | 9311 | |
N | Tot | 7303 | 12415 | |
Arctic buitenhut | U | Vanaf | 6016 | 10227 |
U | Tot | 8021 | 13636 | |
F | Vanaf | 6779 | 11524 | |
F | Tot | 9039 | 15365 | |
Expeditie suite | Q | Vanaf | 7722 | 15443 |
Q | Tot | 10296 | 20591 | |
MG | Vanaf | 11628 | 23254 | |
MG | Tot | 15503 | 31005 |
Inbegrepen
- 8 of 10 nachten verblijf Hurtigruten volgens programma o.b.v. volpension
- Activiteiten volgens programma
Niet inbegrepen
- Vervoer naar en van IJsland
Extra voordeel
- Reisgids
Extra's tijdens de reis
- Engelssprekend expeditieteam
- Landingen volgens programma
- 6 verschillende excursies
- Een wind- en waterdicht jack
- Mogelijkheid tot lenen van schoenen, wandelstokken en overige uitrusting die nodig zijn voor de activiteiten
- Lezingen over o.a. geschiedenis, biologie en geologie passend bij de reis
- Lezing over tips en trucs voor het fotograferen tijdens de reis
- Diverse leerzame activiteiten aan boord
- Drankjes tijdens de maaltijden (lokaal bier, huiswijn, frisdrank en mineraal water)
- Dineren in à la carte restaurant (indien je verblijft in een suite)
- Koffie en thee gedurende de dag
- Een herbruikbare waterfles
- Wifi aan boord. Houd er rekening mee dat bereik beperkt kan zijn op afgelegen plekken
- Gebruik van hot tubs, sauna en fitnessruimte aan boord
Overige info
- Alle geplande landingen zijn afhankelijk van het weer en de ijscondities. Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen.
Vertrekmogelijkheden
- MS Fram (11 dagen): 18/07/2021, 28/07/2021, 28/07/2022 en 07/08/2022.
- MS Fridtjof Nansen (9 dagen): 31/05/2021, 08/06/2021, 16/06/2021, 01/06/2022, 09/06/2022 en 17/06/2022.
Afwijkende annuleringsvoorwaarden
- Tot 150 dagen voor vertrek 10 % van de reissom
- 149 t/m 90 dagen voor vertrek 25 % van de reissom
- 89 t/m 60 dagen voor vertrek 50 % van de reissom
- 59 t/m 30 dagen voor vertrek 75 % van de reissom
- 29 t/m 1 dag voor vertrek 90 % van de reissom
- Vanaf 1 dag voor vertrek 100 % van de reissom
De annuleringskosten worden berekend over de totale reissom van Hurtigruten.
Wijzigingskosten € 60 per wijziging. Wijzigingen zijn mogelijk tot 150 dagen voor vertrek.
Check de 'Boek met vertrouwen'-pagina voor de flexibele annuleringsvoorwaarden voor nieuwe boekingen gemaakt van 01/09/2020 t/m 30/04/2021.
Dit nieuwe en eco-vriendelijke schip zal in het voorjaar van 2020 aan de vloot van Hurtigruten toegevoegd worden. Modern en van alle gemakken voorzien zorgt dit schip voor de meest comfortabele reis om de spectaculaire natuur te ontdekken. Door de vele ramen is er veel natuurlijk licht en geniet je optimaal van de omgeving. Ontspan in de wellness area of zwem in de infinity pool. Aan boord bevind zich een Science Center. ...
Het originele schip Fram was het meest bekende expeditieschip in zijn tijd. Tegenwoordig is de MS Fram zeer geschikt voor reizen in de poolgebieden. Aan boord van dit schip zul je Spitsbergen op een zeer comfortabele manier gaan ontdekken.
Hut met uitzicht en tweepersoonsbed.
ruime hut met uitzicht. De meeste hutten zijn 20 m2 en sommige hebben een bedbank.
Ruime hut met uitzicht. Deze hutten hebben geen balkon.
Ruime hut met uitzicht en bedbank. Deze hutten hebben geen balkon.
Grimsey Island.