Holland Norway Lines vaart in het zomerseizoen 2023 vanuit Emden, net over de Duitse grens, naar Kristiansand in het zuiden van Noorwegen. Het is een ideale overtocht om je rondreis door Noorwegen mee te beginnen. Aan boord van het schip MS Romantika vind je restaurants, bars en een shop. Ook is er entertainment. Na een heerlijke nacht aan boord kom je uitgerust aan voor de start van je rondreis door Noorwegen.
In de periode 18 april t/m 30 mei 2023 vaart Holland Norway Lines vanuit Cuxhaven naar Kristiansand.
2022 | Prijzen per persoon per enkele reis | ||||||
Passagiers excl. bestuurder | 01/01-17/02 en 07/03-31/03 | 18/02-06/03 | 01/04-30/04 en 01/11-31/12 | 01/05-30/06 | 01/07-31/08 | 01/09-31/10 | 01/11-31/12 |
Volwassene | n.v.t. | n.v.t. | 85 | 85 | 110 | 85 | 85 |
Kind 3 t/m 17 jaar | n.v.t. | n.v.t. | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 |
Kinderen t/m 2 jaar gratis | n.v.t. | n.v.t. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prijzen per voertuig per enkele reis | |||||||
Voertuig incl. bestuurder | 01/01-17/02 en 07/03-31/03 | 18/02-06/03 | 01/04-30/04 en 01/11-31/12 | 01/05-30/06 | 01/07-31/08 | 01/09-31/10 | 01/11-31/12 |
Auto max. 2.10 m hoog en 5 m lang | n.v.t. | n.v.t. | 155 | 205 | 255 | 230 | 180 |
Auto hoger dan 2.10 m hoog en max. 4,50 m lang | n.v.t. | n.v.t. | 255 | 305 | 355 | 330 | 280 |
Auto max. 2.10 m hoog en max. 6 m lang | n.v.t. | n.v.t. | 255 | 305 | 355 | 327 | 280 |
Motor | n.v.t. | n.v.t. | 145 | 165 | 185 | 190 | 170 |
Motor met zijspan | n.v.t. | n.v.t. | 195 | 215 | 235 | 240 | 230 |
2023 | |||||||
Prijzen op aanvraag |
Vertrek | Aankomst | Vertrek | Aankomst |
Emden | Kristiansand | Kristiansand | Emden |
17.00 uur | 10.00 uur* | 15.30 uur | 10.00 uur* |
Periode 18/04-30/05 | |||
Vertrek | Aankomst | Vertrek | Aankomst |
Cuxhaven | Kristiansand | Kristiansand | Cuxhaven |
15.30 uur | 10.00 uur* | 15.30 uur | 09.30 uur* |
2022 | Prijzen per hut per enkele reis | ||
Hutten | 01/04-30/04 en 01/11-31/12 | 01/05-30/06 en 01/09-31/12 | 01/07-31/08 |
Binnenhut, 2 pers. (HI2) | 80 | 80 | 105 |
Binnenhut, 4 pers. (HI4) | 105 | 105 | 155 |
Buitenhut 2 pers. (HO2) | 105 | 105 | 130 |
Buitenhut, 4 pers. (HO4) | 155 | 155 | 180 |
Luxe buitenhut, 2 pers. (HL2) | 205 | 205 | 255 |
Suite, 5 pers. (HS5) * | 280 | 280 | 330 |
Binnenhut met huisdier, 2 pers. (HI2P) ** | 110 | 110 | 135 |
Binnenhut met huisdier, 4 pers. (HI4P) ** | 185 | 185 | 185 |
Buitenhut met huisdier, 2 pers. (HO2P) ** | 135 | 135 | 135 |
Buitenhut met huisdier, 4 pers. (HO4P) ** | 210 | 210 | 210 |
2023 | |||
Prijzen op aanvraag |
2023 t/m boekdatum 19/02 | prijzen per persoon | |
Maaltijden | Volwassenen | Kinderen (t/m 12 jaar) |
Ontbijtbuffet | 15 | 7,50 |
Dinerbuffet | 35 | 17,50 |
Á la carte | 35 | 17,50 |
2023 vanaf boekdatum 20/02 | prijzen per persoon | |
Maaltijden | Volwassenen | Kinderen (t/m 12 jaar) |
Ontbijtbuffet | 17,50 | 9 |
Dinerbuffet | 36,50 | 18,30 |
Á la carte | 39,50 | 19,30 |
2024 | prijzen per persoon | |
Maaltijden | Volwassenen | Kinderen (t/m 12 jaar) |
Ontbijtbuffet | 17,50 | 9 |
Dinerbuffet | 36,50 | 18,30 |
39,50 | 19,30 |