historische stadjes
veel activiteiten
LEGO® steentjes en Vikingen
| reiscode: debrrikk | prijzen per persoon | ||
| Aantal personen | 5 | 4 | 3 |
| Donderdag | |||
| 27/05-16/06 | 399 | 455 | 605 |
| 17/06-23/06 | 419 | 478 | 635 |
| 24/06-30/06 | 449 | 512 | 685 |
| 01/07-07/07 | 482 | 555 | 738 |
| 08/07-28/07 | 499 | 575 | 769 |
| 29/07-04/08 | 478 | 549 | 735 |
| 05/08-11/08 | 452 | 524 | 698 |
| 12/08-18/08 | 432 | 498 | 664 |
| 19/08-25/08 | 415 | 475 | 635 |
| Zondag | |||
| 30/05-19/06 | 309 | 355 | 475 |
| 20/06-26/06 | 405 | 458 | 609 |
| 27/06-03/07 | 445 | 508 | 678 |
| 04/07-10/07 | 459 | 525 | 699 |
| 11/07-31/07 | 469 | 538 | 718 |
| 01/08-07/08 | 439 | 508 | 678 |
| 08/08-14/08 | 354 | 412 | 549 |
| 15/08-21/08 | 334 | 385 | 515 |
| 22/08-28/08 | 328 | 378 | 505 |
| Inbegrepen: 14 nachten verblijf in appartementen en vakantiewoningen volgens programma op basis van logies · eindschoonmaak · elektriciteit in Ribe · Olle-reispakket · toeristische wegenkaart Denemarken. |
| Niet inbegrepen: elektriciteit DKK 2,50/KwH in Gjern en DKK 2,40/KwH in Rødbyhavn · theedoeken (zelf meenemen) · huur handdoeken en bedlinnen per park bij aankomst te voldoen, totaal ca. DKK 250 per persoon/per set of zelf meenemen · vervoer naar en van Denemarken · tol en evt. veerdiensten · kosten voor de hond, totaal ca. ?DKK 515, ter plaatse te voldoen. |
| Aankomstmogelijkheden: donderdag en zondag. |