ideale gezinsvakantie
veel activiteiten
pretparken en mooie natuur
| reiscode: debrhann | prijzen per persoon | |||
| Aantal personen | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 04/04-10/04 | 215 | 269 | 359 | 499 |
| 11/04-24/04 | 245 | 305 | 409 | 562 |
| 25/04-19/06 | 275 | 345 | 459 | 639 |
| 20/06-26/06 | 315 | 392 | 525 | 735 |
| 27/06-03/07 | 352 | 439 | 589 | 825 |
| 04/07-10/07 | 385 | 479 | 639 | 892 |
| 11/07-07/08 | 429 | 535 | 715 | 929 |
| 08/08-14/08 | 345 | 435 | 579 | 809 |
| 15/08-04/09 | 295 | 368 | 489 | 682 |
| 05/09-09/10 | 245 | 309 | 409 | 569 |
| 10/10-23/10 | 298 | 372 | 498 | 698 |
| 24/10-30/10 | 222 | 278 | 369 | 512 |
| Inbegrepen: 14 nachten verblijf in vakantiewoningen volgens programma op basis van logies · eindschoonmaak · Olle-reispakket · toeristische wegenkaart Denemarken. |
| Niet inbegrepen: elektriciteit DKK 2,45/KwH in Karrebæksminde en DKK 2,50/KwH in Nørre Nebel · water ?DKK 10 per 0,1 m3 in Nørre Nebel · theedoeken (zelf meenemen) · huur handdoeken en bedlinnen per park bij aankomst te voldoen, totaal ca. DKK 175 per persoon/per set of zelf meenemen · vervoer naar en van Denemarken · tol en evt. veerdiensten · borg DKK 1000 in Karrebæksminde · kosten voor de hond, totaal ca. DKK 550, ter plaatse te voldoen. |
| Aankomstmogelijkheden: zondag. |